
紅外測溫儀 測溫儀 雙激光紅外測溫儀
型號:HG04-3IP7DL3U
產(chǎn)品簡介:
raytek 3IP7DL3U測量溫度范圍:10-800℃;D:S=25:1 功能強(qiáng)大的raytek 3i 系列測溫儀共有十多種型號,具有單、交叉激光和望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn)方式,特別適用于遠(yuǎn)距離物體的溫度測量。3i系列測溫范圍:-30~3000°C;測溫精度可達(dá)+0.5%;光學(xué)分辨率zui高至180:1;發(fā)射率0.1~1.0可調(diào);高低溫報(bào)警;環(huán)境補(bǔ)償;并可同時(shí)存儲100個(gè)數(shù)據(jù)。
技術(shù)參數(shù):
| 型號 | 3IP7DL3U | 
| 瞄準(zhǔn)器 | 雙激光瞄準(zhǔn) | 
| 測量范圍 | 10~800℃ | 
| 測量精度 | 測量值的±1%或±1℃,取值zui大 | 
| D:S | 25:1 | 
| 響應(yīng)波長 | 7.9μm | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | 700ms | 
| 探測器 | 熱電堆 | 
| 測量功能 | 實(shí)時(shí)值、zui小值、zui大值、平均值、差值、數(shù)據(jù)重調(diào)、高/低溫報(bào)警數(shù)據(jù)記錄、內(nèi)存100點(diǎn)、環(huán)境溫度補(bǔ)償 | 
| 重復(fù)精度 | 測量值的0.5%或±1℃,取大值 | 
| 液晶顯示 | 4位帶背景光的液晶數(shù)字顯示 | 
| 發(fā)射率 | 0.1-1.0,步長0.01可調(diào) | 
| 模擬輸出 | 1mV/℃ | 
| 數(shù)字輸出 | RS232 9600波特輸出間隔1-9999s可調(diào) | 
| 電源 | 四節(jié)5號堿性電池或者6-9VDC·200mA | 
| 電池壽命 | 21~25小時(shí) | 
| 激光 | L3型符合Ⅲa級(<5mV) | 
| 反射能量補(bǔ)償 | √ | 
| zui大.zui小值 | √ | 
| 差值.平均值 | √ | 
| 100個(gè)數(shù)據(jù)存儲 | √ | 
| 可視.聽報(bào)警 | √ | 
| 顯示保存 | 7秒 | 
| 工作溫度 | 0~50℃ | 
| 貯存溫度 | -20~50℃(無電池) | 
| 相對濕度 | 10~95%(30℃不凝結(jié)) | 
| 尺寸重量 | 208毫米×257毫米×71毫米 794克(激光型) | 
| 選件1 | NIST檢驗(yàn)證書(訂貨時(shí)必需說明) | 
| 選件2 | IBM兼容機(jī)用數(shù)字輸出軟件:Data Temp®2軟件/輸出記錄用打印機(jī)/電壓適配器 | 
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場2號樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
 聯(lián)系QQ:1121144324
聯(lián)系QQ:1121144324 聯(lián)系郵箱:1121144324@qq.com
聯(lián)系郵箱:1121144324@qq.com 傳真:010-82694481
傳真:010-82694481 聯(lián)系地址:北京市昌平區(qū)西三旗泰華龍旗廣場2號樓
聯(lián)系地址:北京市昌平區(qū)西三旗泰華龍旗廣場2號樓 
			掃一掃 微信咨詢
©2024 版權(quán)所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號:京ICP備12019521號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:584089 管理登陸